2025级新闻学专业方向分流结果公示
根据教务〔2025〕124号《关于做好2025级普教本科生专业方向分流遴选工作的通知》《广东财经大学人文与传播学院(网络传播学院、出版学院)2025级新闻学专业方向分流办法》,结合本系实际情况,经广东财经大学人文与传播学院(网络传播学院、出版学院)新闻系审核,现将专业方向分流结果公示。公示期为11月17日—11月20日,如对专业方向分流结果有异议,请在11月20日中午12点前署具真实姓名向新闻系反映,欢迎大家监督。
说明:本次分流按高考总成绩排名(广东省外同学参考高考所在省的排名),按照一定的文理科比例(兼顾财经新闻、政法新闻的教学实际),从高到低录取。若高考总成绩相同,则财经新闻班以数学成绩为排名依据、政法新闻班以语文成绩作为排名依据。
联系人:
蔡老师 邮箱yutingcai@gdufe.edu.cn
广东财经大学人文与传播学院(网络传播学院、出版学院)
2025年11月17日
2025新闻学(财经新闻)1班(共32人) | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 原班级 |
25251204103 | 谢仲儀 | 男 | 2025新闻学1班 |
25251204104 | 杨淇淇 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204106 | 梁钰盈 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204109 | 郭烨杭 | 男 | 2025新闻学1班 |
25251204111 | 梁嘉轩 | 男 | 2025新闻学1班 |
25251204116 | 孙咏晨 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204119 | 龚萱 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204120 | 梁子茵 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204122 | 陈婵 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204125 | 雷丽 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204126 | 华慧娴 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204130 | 周子晴 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204132 | 朱雨馨 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204135 | 周思楠 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204136 | 韦维慧 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204138 | 郑佳琪 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204139 | 欧海琳 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204140 | 潘书月 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204201 | 邓文超 | 男 | 2025新闻学2班 |
25251204202 | 马思琪 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204207 | 陈昱文 | 男 | 2025新闻学2班 |
25251204209 | 周家彬 | 男 | 2025新闻学2班 |
25251204215 | 陈颖 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204221 | 吕思晨 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204222 | 陈雨婷 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204225 | 陈思洁 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204227 | 方贤琳 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204229 | 涂好 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204230 | 蔡婕 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204234 | 殷文凤 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204235 | 李露 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204236 | 段常梦 | 女 | 2025新闻学2班 |
2025新闻学(政法新闻)1班(共45人) | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 原班级 |
25251204101 | 龚浤澔 | 男 | 2025新闻学1班 |
25251204102 | 阳锦秀 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204105 | 庞延培 | 男 | 2025新闻学1班 |
25251204107 | 梁毅成 | 男 | 2025新闻学1班 |
25251204108 | 江绍俐 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204110 | 周文典 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204112 | 卓怡彤 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204113 | 张瑞雪 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204114 | 廖佳欣 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204115 | 江淑珍 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204118 | 徐芷妍 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204123 | 康晗 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204124 | 钟文思 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204127 | 张雅琪 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204128 | 王静 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204129 | 徐子琳 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204131 | 颜欣琪 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204133 | 林舒雅 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204134 | 罗予欣 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204137 | 黄舒桐 | 女 | 2025新闻学1班 |
25251204203 | 冯炜扬 | 男 | 2025新闻学2班 |
25251204204 | 陈子桐 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204205 | 林瑞麟 | 男 | 2025新闻学2班 |
25251204206 | 王廷月 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204208 | 曹茗茗 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204210 | 万欣怡 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204211 | 任诺言 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204212 | 林妙栩 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204213 | 李梓仪 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204214 | 何惠珊 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204216 | 冼玉英 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204217 | 黄雯钰 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204218 | 郭灿 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204219 | 黄钰淳 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204220 | 黎钰莹 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204223 | 李玮琳 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204224 | 郑静华 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204226 | 周欣宜 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204228 | 蔡力 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204231 | 马嘉涵 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204232 | 范晓晴 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204233 | 廖梓泳 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204238 | 李嘉悦 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204239 | 曾旖婷 | 女 | 2025新闻学2班 |
25251204240 | 黄依彤 | 女 | 2025新闻学2班 |


