根据教务[2026]127号《关于做好2026级普教本科生专业方向分流遴选工作的通知》《广东财经大学人文与传播学院(网络传播学院、出版学院)2026级新闻学专业方向分流办法》,结合本系实际情况,经广东财经大学人文与传播学院(网络传播学院、出版学院)新闻学系审核,现将专业方向分流结果公示。公示期为11月17日—11月20日,如对专业方向分流结果有异议,请在11月20日中午12点前署具真实姓名向新闻学系反映,欢迎大家监督。
说明:本次分流按高考总成绩排名(广东省外同学参考高考所在省的排名),按照一定的文理科比例(兼顾财经新闻、政法新闻的教学实际),从高到低录取。若高考总成绩相同,则财经新闻班以数学成绩为排名依据、政法新闻班以语文成绩作为排名依据。
联系人:
蔡老师 邮箱yutingcai@gdufe.edu.cn
广东财经大学人文与传播学院(网络传播学院、出版学院)
2026年11月17日
2026新闻学(财经新闻)1班(共40人) | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 原班级 |
26251204110 | 王悦蓉 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204105 | 刘辰逸 | 男 | 2026新闻学1班 |
26251204116 | 陈思年 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204122 | 傅逸潼 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204126 | 黄钰雯 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204135 | 吴姗 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204137 | 郑润斌 | 男 | 2026新闻学1班 |
26251204109 | 温嘉怡 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204118 | 钟柏然 | 男 | 2026新闻学1班 |
26251204112 | 赖欣怡 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204129 | 莫晓滢 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204131 | 詹筱璐 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204101 | 殷力恒 | 男 | 2026新闻学1班 |
26251204241 | 黄勉星 | 男 | 2026新闻学2班 |
26251204201 | 陆嘉 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204219 | 刘宇惠 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204208 | 戴贝妮 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204121 | 华雨桐 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204237 | 杨紫晴 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204102 | 胡梦成 | 男 | 2026新闻学1班 |
26251204202 | 卓小鹦 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204230 | 冯敬桐 | 男 | 2026新闻学2班 |
26251204103 | 陈佳彤 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204236 | 肖卓 | 男 | 2026新闻学2班 |
26251204128 | 岑金燕 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204120 | 刘畅 | 男 | 2026新闻学1班 |
26251204216 | 蔡欣霖 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204207 | 刘旭翀 | 男 | 2026新闻学2班 |
26251204108 | 黎嘉莉 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204204 | 杨艺 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204205 | 王嘉鑫 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204218 | 吴雯琪 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204114 | 丁铭灏 | 男 | 2026新闻学1班 |
26251204228 | 蔡钰梓 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204136 | 李嘉慧 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204220 | 林宇程 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204141 | 吴梓哲 | 男 | 2026新闻学1班 |
26251204210 | 沙启萱 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204104 | 郝梓祺 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204113 | 张婧熙 | 女 | 2026新闻学1班 |
2026新闻学(政法新闻)1班(共33人) | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 原班级 |
26251204233 | 董可馨 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204225 | 卜紫晴 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204222 | 邓砚之 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204127 | 温静恩 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204211 | 肖芳欣 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204111 | 尹梦璇 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204213 | 巫炜琦 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204214 | 廖欣榆 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204235 | 杨子慕 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204212 | 林泽淇 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204224 | 钟思怡 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204221 | 陈子熹 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204227 | 林凯漫 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204139 | 巫思睿 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204123 | 具蓓 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204125 | 钟静萱 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204215 | 杨慈萍 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204231 | 李林颖 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204217 | 梁枫玲 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204106 | 黄语欣 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204234 | 郑可婷 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204223 | 张芳瑾 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204107 | 潘雨 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204117 | 张芸瑶 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204203 | 梁宣琳 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204239 | 徐萌 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204206 | 张碧娴 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204226 | 卢芷桦 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204134 | 许佳琪 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204115 | 彭巧婷 | 女 | 2026新闻学1班 |
26251204209 | 滕歌 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204238 | 吴宇彤 | 女 | 2026新闻学2班 |
26251204140 | 杨凯萌 | 女 | 2026新闻学1班 |


